|
|
Einsätze 2016 | Einsätze 2018 |
|
| Nr | Datum | Beschreibung | Einsatzort | Kategorie | Unterkategorie | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2017 | Ölspur | Bühlerzell | Hilfeleistung | Gefahren/ Unwetter | |
| 2 | 13.01.2017 | Baum mit Gefahr auf Fahrbahn | Bühlerzell/ Kohlenstraße | Hilfeleistung | Gefahren/ Unwetter | |
| 3 | 17.01.2017 | Werkstattbrand | Bühlertann | Brand/ Explosion | Gebäude | |
| 4 | 25.01.2017 | VU eingeklemmt bis 2 PKW | Obersontheim/ Mittelfischach | Hilfeleistung | Unfälle | |
| 5 | 27.02.2017 | Auslaufendes Öl/Benzin aus Fahrzeug | Bühlerzell | Hilfeleistung | Umwelt | |
| 6 | 15.03.2017 | Tür öffnen mit Gefahr | Bühlerzell/ Geifertshofen | Hilfeleistung | Sonstige | |
| 7 | 22.07.2017 | Baum mit Gefahr auf Fahrbahn | Bühlerzell/ Gantenwald | Hilfeleistung | Gefahren/ Unwetter | |
| 8 | 07.08.2017 | Eichenprozessionsspinner | Bühlerzell/ Mangoldshausen | Hilfeleistung | Sonstige | |
| 9 | 10.08.2017 | VU eingeklemmt bis 2 PKW | Bühlertann/ Fronrot | Hilfeleistung | Unfälle | |
| 10 | 11.08.2017 | BMA - Altersheim/ Krankenhaus | Bühlerzell | Brand/ Explosion | Gebäude | |
| 11 | 15.08.2017 | Ölspur | Bühlerzell/ Gantenwald | Hilfeleistung | Umwelt | |
| 12 | 21.09.2017 | Kellerbrand | Bühlertann | Brand/ Explosion | Gebäude | |
| 13 | 10.10.2017 | Tür öffnen mit Gefahr | Bühlerzell/ Holenstein | Hilfeleistung | Sonstige | |
| 14 | 05.11.2017 | BMA - Altersheim/ Krankenhaus | Bühlerzell | Brand/ Explosion | Gebäude | |
| 15 | 24.11.2017 | Beleuchtung | Bühlerzell | Hilfeleistung | Sonstige | |
| 16 | 30.11.2017 | VU eingeklemmt bis 2 PKW | Obersontheim/ Untersontheim | Hilfeleistung | Unfälle |
Legende
| BMA | Brandmeldeanlage |
| PKW | Personenkraftwagen |
| VU | Verkehrsunfall |
